期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3199691 | 20 | 大 双 | |||
3199690 | 15:26 | 2+0+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3199689 | 15:23 | 5+8+6=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3199688 | 15:19 | 7+3+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3199687 | 15:16 | 3+2+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3199686 | 15:12 | 9+0+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3199685 | 15:09 | 1+8+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3199684 | 15:05 | 0+1+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3199683 | 15:02 | 7+3+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3199682 | 14:58 | 7+4+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3199681 | 14:55 | 1+5+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3199680 | 14:51 | 9+8+5=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3199679 | 14:48 | 0+8+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3199678 | 14:44 | 2+4+9=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3199677 | 14:41 | 4+4+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3199676 | 14:37 | 4+8+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199690 | 06 | 小 | 双 | ||
3199689 | 19 | 大 | 单 | ||
3199688 | 13 | 小 | 单 | ||
3199687 | 07 | 小 | 单 | ||
3199686 | 14 | 大 | 双 | ||
3199685 | 10 | 小 | 双 | ||
3199684 | 07 | 小 | 单 | ||
3199683 | 11 | 小 | 单 | ||
3199682 | 16 | 大 | 双 | ||
3199681 | 12 | 小 | 双 | ||
3199680 | 22 | 大 | 双 | ||
3199679 | 15 | 大 | 单 | ||
3199678 | 15 | 大 | 单 | ||
3199677 | 11 | 小 | 单 | ||
3199676 | 20 | 大 | 双 | ||
3199675 | 09 | 小 | 单 | ||
3199674 | 10 | 小 | 双 | ||
3199673 | 05 | 小 | 单 | ||
3199672 | 13 | 小 | 单 | ||
3199671 | 14 | 大 | 双 | ||
3199670 | 08 | 小 | 双 | ||
3199669 | 10 | 小 | 双 | ||
3199668 | 12 | 小 | 双 | ||
3199667 | 15 | 大 | 单 | ||
3199666 | 21 | 大 | 单 | ||
3199665 | 14 | 大 | 双 | ||
3199664 | 17 | 大 | 单 | ||
3199663 | 23 | 大 | 单 | ||
3199662 | 09 | 小 | 单 | ||
3199661 | 14 | 大 | 双 | ||
3199660 | 21 | 大 | 单 | ||
3199659 | 08 | 小 | 双 | ||
3199658 | 21 | 大 | 单 | ||
3199657 | 18 | 大 | 双 | ||
3199656 | 08 | 小 | 双 | ||
3199655 | 20 | 大 | 双 | ||
3199654 | 17 | 大 | 单 | ||
3199653 | 18 | 大 | 双 | ||
3199652 | 11 | 小 | 单 | ||
3199651 | 13 | 小 | 单 | ||
3199650 | 12 | 小 | 双 | ||
3199649 | 19 | 大 | 单 | ||
3199648 | 12 | 小 | 双 | ||
3199647 | 07 | 小 | 单 | ||
3199646 | 09 | 小 | 单 | ||
3199645 | 12 | 小 | 双 | ||
3199644 | 19 | 大 | 单 | ||
3199643 | 14 | 大 | 双 | ||
3199642 | 14 | 大 | 双 | ||
3199641 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出20 24 17 10 09 11 16 17 13 15 |