期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3199694 | 10 | 小 双 | |||
3199693 | 15:37 | 0+7+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3199692 | 15:33 | 3+0+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3199691 | 15:30 | 8+4+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3199690 | 15:26 | 2+0+4=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3199689 | 15:23 | 5+8+6=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3199688 | 15:19 | 7+3+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3199687 | 15:16 | 3+2+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3199686 | 15:12 | 9+0+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3199685 | 15:09 | 1+8+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3199684 | 15:05 | 0+1+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3199683 | 15:02 | 7+3+1=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3199682 | 14:58 | 7+4+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3199681 | 14:55 | 1+5+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3199680 | 14:51 | 9+8+5=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3199679 | 14:48 | 0+8+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199693 | 09 | 小 | 单 | ||
3199692 | 07 | 小 | 单 | ||
3199691 | 12 | 小 | 双 | ||
3199690 | 06 | 小 | 双 | ||
3199689 | 19 | 大 | 单 | ||
3199688 | 13 | 小 | 单 | ||
3199687 | 07 | 小 | 单 | ||
3199686 | 14 | 大 | 双 | ||
3199685 | 10 | 小 | 双 | ||
3199684 | 07 | 小 | 单 | ||
3199683 | 11 | 小 | 单 | ||
3199682 | 16 | 大 | 双 | ||
3199681 | 12 | 小 | 双 | ||
3199680 | 22 | 大 | 双 | ||
3199679 | 15 | 大 | 单 | ||
3199678 | 15 | 大 | 单 | ||
3199677 | 11 | 小 | 单 | ||
3199676 | 20 | 大 | 双 | ||
3199675 | 09 | 小 | 单 | ||
3199674 | 10 | 小 | 双 | ||
3199673 | 05 | 小 | 单 | ||
3199672 | 13 | 小 | 单 | ||
3199671 | 14 | 大 | 双 | ||
3199670 | 08 | 小 | 双 | ||
3199669 | 10 | 小 | 双 | ||
3199668 | 12 | 小 | 双 | ||
3199667 | 15 | 大 | 单 | ||
3199666 | 21 | 大 | 单 | ||
3199665 | 14 | 大 | 双 | ||
3199664 | 17 | 大 | 单 | ||
3199663 | 23 | 大 | 单 | ||
3199662 | 09 | 小 | 单 | ||
3199661 | 14 | 大 | 双 | ||
3199660 | 21 | 大 | 单 | ||
3199659 | 08 | 小 | 双 | ||
3199658 | 21 | 大 | 单 | ||
3199657 | 18 | 大 | 双 | ||
3199656 | 08 | 小 | 双 | ||
3199655 | 20 | 大 | 双 | ||
3199654 | 17 | 大 | 单 | ||
3199653 | 18 | 大 | 双 | ||
3199652 | 11 | 小 | 单 | ||
3199651 | 13 | 小 | 单 | ||
3199650 | 12 | 小 | 双 | ||
3199649 | 19 | 大 | 单 | ||
3199648 | 12 | 小 | 双 | ||
3199647 | 07 | 小 | 单 | ||
3199646 | 09 | 小 | 单 | ||
3199645 | 12 | 小 | 双 | ||
3199644 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出20 23 07 11 09 14 20 12 10 06 |